Sonraí oifig na dticéad ó thíortha éagsúla (Milliún / RMB)
Bliain | An tSín | Meiriceá Thuaidh | An tSeapáin | An Chóiré Theas | An India |
2020 | 18,600 | 12,700 | 3,072 | 1,200 | 7,00 |
2019 | 64,100 | 70,840 | 5,630 | 6,700 | 4,400 |
2018 | 60,700 | 76,860 | 4,785 | 6,700 | 3,500 |
2017 | 55,800 | 71,440 | 5,062 | 6,300 | 3,100 |
2016 | 45,400 | 74,700 | 5,202 | 5,900 | 2,600 |
Oifig bhosca na Síne gach bliain
2020 Na 10 Scannán is Fearr
Ainm | Dáta scaoilte | Oifig bhosca (milliún) |
An Ocht gCéad | 2020/8/21 | 3,190 |
Mo Phobail Mo Thír dhúchais | 2020/10/1 | 2,820 |
JIANG ZIYA : Finscéal Deification | 2020/10/1 | 1,600 |
An Íobairt | 2020/10/23 | 1,120 |
LEAP | 2020/9/25 | 830 |
Gafa in Am | 2020/11/20 | 530 |
Adoring | 2019/12/31 | 680 |
Grá Go Deo | 2020/8/25 | 500 |
Tenet | 2020/9/4 | 450 |
2019 na 10 Scannán is Fearr
Ainm | Dáta scaoilte | Oifig Ticéad (milliún) |
Ne Zha | 2019/7/26 | 5,100 |
An Domhan Fánaíochta | 2019/2/5 | 4,600 |
Avengers: Endgame | 2019/4/24 | 4,240 |
Mo Phobail , Mo Thír | 2019/9/30 | 3,120 |
An Captaen | 2019/9/30 | 2,900 |
Eachtrannach craiceáilte | 2019/2/5 | 2,210 |
Pegasus | 2019/2/5 | 1,720 |
An Bravest | 2019/8/1 | 1,700 |
Laethanta Níos Fearr | 2019/10/25 | 1,550 |
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 2019/8/23 | 1,430 |
Caoirigh Gan Aoire | 2019/12/13 | 1,300 |
2018 Na 10 scannán is fearr
Ainm | Dáta scaoilte | Oifig bhosca (milliún) |
Oibríocht na Mara Rua | 2018/2/16 | 3,650 |
Bleachtaire Chinatown 2 | 2018/2/16 | 3,390 |
Ag fáil bháis | 2018/7/5 | 3,100 |
Dia duit an tUasal Billionaire | 2018/7/27 | 2,540 |
Avengers: Cogadh Infinity | 2018/5/11 | 2,390 |
Fiach Monster 2 | 2018/2/16 | 2,230 |
Venom | 2018/11/9 | 1,870 |
Aquaman | 2018/12/7 | 1,850 |
Domhan Iúrasach Kingdom Ríocht Tite | 2018/6/15 | 1,690 |
Na 10 Scannán is Fearr 2017
Ainm | Dáta scaoilte | Oifig bhosca (milliún) |
Trodaí Mac Tíre 2 | 2017/7/20 | 5,680 |
Cinniúint na buile | 2017/4/14 | 2,670 |
Ná Abair Die riamh | 2017/9/30 | 2,210 |
Kung Fu Yoga | 2017/1/28 | 1,740 |
Turas chun an Iarthair: Stailc na Demons | 2017/1/28 | 1,650 |
An Ex-chomhad: Tuairisceán na Exes | 2017/12/29 | 1,640 |
Claochladáin: An Ridire Last | 2017/6/23 | 1,550 |
Contúirt | 2017/5/5 | 1,290 |
An Óige | 2017/12/15 | 1,180 |
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell .. | 2017/5/26 | 1,170 |
Kong: Skull Island | 2017/3/24 | 1,150 |